3G síť Vodafone se svými rychlostmi dotahuje T-Mobile. Telefonica O2 zrychluje na mobilních technologiích a po třech meziměsíčních poklesech zrychluje také kabelový internet od UPC. (TZ)
Server DSL.cz se specializuje na internetové připojení a jeho kvalitu. Svým klientům pomocí online měřáku sděluje informace o rychlosti připojení jejich internetu a usnadňuje jim tak volbu svého internetového poskytovatele. Na základě této činnosti DSL.cz zaznamenává statistiky pevných, mobilních a wifi sítí všech významných poskytovatelů.
Průměrné rychlosti internetu v pevných sítích | |||
II.12 | |||
síť | rychlost v kbit/s | měsíční změna | meziroční změna |
O2 ADSL | 5 162 | 1% | 18% |
O2 VDSL | 10 221 | -5% | – |
Celkem DSL | 7 050 | 5% | 62% |
Kabelový internet UPC | 16 917 | 14% | 54% |
Připojení po optice | 23 366 | -3% | 22% |
Průměrné rychlosti internetu v mobilních sítích | |||
II.12 | |||
síť | rychlost v kbit/s | měsíční změna | meziroční změna |
T/O2 GPRS/EDGE | 118 | 12% | -3% |
T-Mobile GPRS/EDGE | 125 | -4% | -6% |
Vodafone GPRS/EDGE | 97 | -4% | -13% |
T/O2 CDMA | 883 | 13% | 27% |
U:fonův internet CDMA | 609 | -2% | 26% |
T/O2 3G | 2 082 | 6% | 27% |
T-Mobile 3G | 3 074 | -3% | 58% |
Vodafone 3G | 2 950 | 7% | 91% |
Mobilní internet celkem | 1 568 | 2% | 144% |
Průměrné rychlosti DSL v síti O2 | ||||
II.12 | ||||
ADSL | VDSL | |||
8 Mbit/s | 16 Mbit/s | 16 Mbit/s | 25 Mbit/s | |
O2 Internet | 4 864 | 7 360 | 9 627 | 12 102 |
T-Mobile | 5 446 | 8 985 | 6 119 | – |
Průměr všech měření | 4 948 | 7 533 | 9 557 | 11 993 |
% z objednané rychlosti | 62% | 47% | 60% | 48% |
Uvedené rychlosti odpovídají naměřeným hodnotám dosaženým na měřáku internetové rychlosti serveru DSL.cz, mobilní aplikaci pro měření rychlosti v operačních systémech Android a iOS pro Apple iPhone a poskytnutým údajům o využívaných internetových službách ze strany uživatelů měřáku. Do vyhodnocených měření nejsou zahrnuta měření z IP rozsahů, které neodpovídají uživatelem vybranému poskytovateli a službě.
O provozovateli DSL.cz
DSL.cz je server zaměřený na problematiku internetu a internetového připojení v ČR vedený společností ASPA, a.s. Společnost ASPA, a.s. provozuje své internetové aplikace od roku 2001. Mezi její podnikatelské činnosti patří vývoj a provozování internetového obchodu se zařízením pro bezdrátové sítě WiFi.ASPA.cz, internetového obchodu s dárkovým zbožím Dárek.cz a komunitního serveru Odpovědi.cz v české, slovenské i ukrajinské verzi. Dále úspěšně spravuje rezervační ubytovací systém HOTELY.cz.