Za první pololetí bylo v ČR registrováno 34 607 nových podnikatelů s živnostenskými listy pro fyzické osoby, což je o 1,5 procenta více než ve srovnatelném období loňského roku. Dvě pětiny nových podnikatelů tvoří ženy. Noví živnostníci začali nejčastěji podnikat v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji v oblasti obchodu. Celkový počet živnostníků přesáhl 2,1 milionů, nicméně podnikatelskou činnost vyvíjí jen 45 procent z nich. Informace vyplývají z databází a výpočtů poradenské společnosti Bisnode.
V průběhu prvních šesti měsíců letošního roku bylo zaregistrováno 34 607 nových podnikatelů, nicméně 26 742 jich zaniklo, a tak celkový počet živnostníků vzrostl o 7 865 na 2 107 137. „Zatímco počty živnostníků v ČR rostou jen velmi zvolna, nové kapitálové firmy letos přibývají extrémní rychlostí. Enormní zájem podnikatelů o zakládání nových firem souvisí v boomem tuzemské ekonomiky, nicméně ta již začíná vykazovat známky přehřátí,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že Češi v posledních letech jednoznačně preferují podnikání prostřednictvím společností s ručením omezeným, které přináší menší rizika a větší prestiž na trhu.
Počty nových živnostníků a živnostníků celkem v období 2008 až 1. pol. 2017
Rok | Počet nových živnostníků | Živnostníci celkem |
1.pol.2017 | 34 607 | 2 107 137 |
2016 | 62 410 | 2 099 272 |
1. pol. 2016 | 34 094 | 2 062 539 |
2015 | 63 839 | 2 053 377 |
1.pol. 2015 | 35 454 | 2 049 981 |
2014 | 62 332 | 2 049 376 |
2013 | 68 674 | 2 039 613 |
2012 | 78 813 | 2 112 849 |
2011 | 90 978 | 2 081 314 |
2010 | 90 553 | 2 042 786 |
2009 | 88 383 | 2 009 513 |
2008 | 85 606 | 2 012 529 |
Zdroj: Bisnode
27 procent nových živností bylo vydáno v oblasti obchodu (poznámka: nejedná se jen o živnosti uvedené v tabulce níže, nýbrž o všechny nově registrované živnosti z oblasti obchodu). Silné zastoupená má také výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (představuje především služby a poradenství) a příprava stavenišť.
TOP 10 nejčastějších předmětů činnosti nově registrovaných živnostníků v 1.pol. 2017
Obor (NACE) | Počet subjektů | Podíl na celku |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 3 105 | 8,97 |
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel | 2 267 | 6,55 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2 169 | 6,27 |
Příprava staveniště | 1 945 | 5,62 |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | 1 651 | 4,77 |
Ostatní vzdělávání | 1 259 | 3,64 |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 1 103 | 3,19 |
Činnosti reklamních agentur | 874 | 2,53 |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 848 | 2,45 |
Univerzální administrativní činnosti | 764 | 2,21 |
Zdroj: Bisnode
Nejvíce nových živnostníků bylo zaregistrováno v Praze (19,5 procent), Středočeském (12,3 procent), Jihomoravském (10,5 procent) a Moravskoslezském kraji (9,8 procent). Nejvyšší podíl žen mezi novými podnikali byl v Jihočeském a Libereckém kraji (shodně 42 procent).
Noví živnostníci podle krajů a genderu v 1.pololetí 2017
Kraj | Počet | Podíl na celku | Muži | Ženy | Neurčeno | Podíl žen |
Jihočeský kraj | 1 995 | 5,76% | 1 134 | 843 | 18 | 42% |
Jihomoravský kraj | 3 625 | 10,47% | 2 124 | 1 462 | 39 | 40% |
Karlovarský kraj | 709 | 2,05% | 404 | 279 | 26 | 39% |
Královéhradecký kraj | 1 518 | 4,39% | 906 | 603 | 9 | 40% |
Liberecký kraj | 1 272 | 3,68% | 719 | 536 | 17 | 42% |
Moravskoslezský kraj | 3 373 | 9,75% | 2 007 | 1 341 | 25 | 40% |
Olomoucký kraj | 1 657 | 4,79% | 961 | 684 | 12 | 41% |
Pardubický kraj | 1 387 | 4,01% | 795 | 575 | 17 | 41% |
Plzeňský kraj | 1 523 | 4,40% | 868 | 623 | 32 | 41% |
Praha | 6 756 | 19,52% | 3 980 | 2 552 | 224 | 38% |
Středočeský kraj | 4 270 | 12,34% | 2 491 | 1 744 | 35 | 41% |
Ústecký kraj | 2 198 | 6,35% | 1 338 | 834 | 26 | 38% |
Vysočina | 1 491 | 4,31% | 907 | 578 | 6 | 39% |
Zlínský kraj | 1 647 | 4,76% | 996 | 647 | 4 | 39% |
neurčeno | 1 186 | 3,43% | 719 | 449 | 18 | 38% |
Celkem | 34 607 | 100,00% | 20 349 | 13 750 | 508 | 40% |
Zdroj: Bisnode