Do základního kapitálu českých firem podnikatelé investovali 2,73 bilionů korun, z toho 15 procent, tj. 409 miliard korun, pochází od subjektů, které mají registrované sídlo v daňovém ráji. Meziročně objem kapitálu původem z daňových rájů vzrostl o 32 miliard korun, zatímco podíl firem s vlastníkem z daňového ráje na podnikatelské základně se snížil z 2,9 procent na 2,7 procent. 79 procent kapitálu z daňových rájů pochází z Nizozemí, Lucemburska a Kypru. Informace dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
Ke konci loňského roku mělo vlastníka v destinaci považovaný za daňový ráj celkem 13 031 českých společností, o 154 méně než v roce 2016 a nejméně za posledních pět let. „Naproti tomu se mezi lety 2016 a 2017 zvýšil objem kapitálu z daňových rájů upsaný v základním jmění českých firem z 377 miliard korun na 409 miliard korun, což představuje meziroční růst o necelých 9 procent,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že objem kapitálu z daňových rájů v českých firmách v posledních pěti letech osciluje kolem hranice 400 miliard korun.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Kapitál z daňových rájů upsaný v základním jmění v mld. Kč | 409,44 | 377,10 | 416,89 | 430,25 | 399,80 |
Podíl českých firem s vlastníkem z daňového ráje | 2,70 % | 2,90 % | 3,10 % | 3,20 % | 3,30 % |
Počet českých firem s vlastníkem z daňového ráje | 13 031 | 13 185 | 13 419 | 13 247 | 13 109 |
Zdroj: Bisnode
Mezi zahraničními vlastníky z daňových rájů s výraznou převahou, se 40 procenty, dominuje nizozemský kapitál (163,8 miliard korun), nicméně jeho podíl se za posledních pět let snížil téměř o 18procentních bodů. S odstupem následuje s 24,5 procenty lucemburský kapitál, jehož podíl se od roku 2013 zvýšil o necelých 12procentních bodů, a kyperský kapitál se 14,5 procenty. Z Nizozemí, Lucemburska a Kypru ke konci roku 2017 pocházelo 79 procent kapitálu z daňových rájů, zatímco před pěti lety se jednalo o 85procentní podíl.
Mezi lety 2016 a 2017 nejvíc vzrostl objem kapitálu z Marschallových ostrovů (639 procent), USA (100 procent), Spojených arabských emirátů a Hongkongu (shodně po 20 procentech). Z absolutního pohledu se jedná o kapitál z USA (24,7 miliardy korun), Lucemburska (10,1 miliardy korun) a Marschallových ostrovů (521 miliard korun). Naopak nejvýraznější pokles kapitálu zaznamenala Belize (-34 procent) a Ostrov Man (-31,5 procent). V absolutních hodnotách v čele odlivu kapitálu jednoznačně stojí Nizozemí (-1,5 miliardy korun) před Kyprem (-0,8 miliard korun) a Britskými Panenskými ostrovy (-0,5 miliardy korun).
Mírně odlišné trendy lze sledovat v delším časovém horizontu, mezi lety 2013 a 2017. Největší relativní přírůstky dosáhly Marschallovy ostrovy (5 431 procent), Hongkong (1 500 procent), Bahamy (794 procent) a Monako (706 procent). V celkovém objemu se nejrychleji zvyšoval kapitál z Lucemburska (49,5 miliardy korun), USA (18,8 miliardy korun) a Monaka (7,2 miliardy korun). Naopak poklesu dominovaly Kajmanské ostrovy (-90 procent), Ostrov Man (-81procent), Bermudy (-48 procent) a Nizozemí (29 procent). Nejvyšší odliv celkového kapitálu zaznamenalo Nizozemí (-67,9 Lichtenštejnsko (-3,1 miliardy korun) a Kajmanské ostrovy (-2,5 miliardy korun).
Kapitál v českých firmách původem z daňových rájů
Stát | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Bahamy | 1 671 575 312 | 1 752 677 315 | 1 734 875 315 | 302 003 313 | 187 077 415 |
Belize | 514 943 169 | 780 673 697 | 488 531 779 | 193 279 810 | 176 227 510 |
Bermudy | 30 400 020 | 31 400 020 | 31 400 020 | 31 400 020 | 58 600 020 |
Britské Panenské ostrovy | 7 092 817 686 | 7 543 369 290 | 8 129 011 892 | 8 039 751 519 | 8 039 484 608 |
Gibraltar | 668 163 682 | 674 897 682 | 661 866 482 | 638 155 172 | 634 365 172 |
Guernsey (Velká Británie) | 162 047 836 | 180 953 250 | 284 133 310 | 183 072 552 | 185 974 552 |
Hongkong | 1 842 922 098 | 1 538 718 398 | 94 449 384 | 127 802 586 | 115 192 088 |
Jersey (Velká Británie) | 3 025 375 992 | 3 027 191 000 | 75 923 847 | 450 950 013 | 489 641 163 |
Kajmanské ostrovy | 273 345 960 | 277 545 960 | 277 898 960 | 808 636 635 | 2 739 998 686 |
Kypr | 59 316 975 953 | 60 154 174 424 | 67 605 328 164 | 64 564 854 446 | 59 830 680 510 |
Lichtenštejnsko | 2 989 787 355 | 3 047 492 796 | 2 801 930 586 | 4 450 040 165 | 6 114 902 178 |
Lucembursko | 100 327 804 987 | 90 206 519 178 | 87 895 530 960 | 80 225 472 451 | 50 820 074 483 |
Malta | 4 831 866 342 | 4 832 570 244 | 5 150 029 269 | 4 706 183 235 | 4 107 234 666 |
Marshallovy ostrovy | 602 609 846 | 81 539 106 | 57 253 197 | 34 674 997 | 10 894 997 |
Monako | 8 186 929 161 | 8 137 969 855 | 274 250 251 | 1 192 372 251 | 1 016 017 250 |
Nizozemské Antily | 302 741 650 | 303 236 650 | 305 404 643 | 305 272 647 | 304 942 647 |
Nizozemsko | 163 831 566 452 | 165 287 956 455 | 210 294 160 921 | 231 947 604 359 | 231 686 737 223 |
Ostrov Man (Velká Británie) | 108 860 648 | 159 012 648 | 370 651 648 | 203 812 648 | 573 159 648 |
Panama | 1 155 727 152 | 1 221 142 349 | 778 713 686 | 718 542 189 | 650 292 469 |
Seychelská republika | 2 516 012 789 | 2 650 788 443 | 2 112 404 684 | 2 039 924 616 | 1 820 194 415 |
Spojené arabské emiráty | 458 668 737 | 381 814 887 | 2 616 326 974 | 295 480 954 | 298 490 357 |
Spojené státy americké | 49 530 669 443 | 24 824 914 153 | 24848265018 | 28 792 186 493 | 30 700 424 988 |
Celkem | 409 411 812 271 | 377 096 557 800 | 416 888 340 990 | 430 251 473 068 | 400 560 607 043 |
Zdroj: Bisnode