Počet českých společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji, se nepřetržitě snižuje již od roku 2015. Ke konci června jejich počet dosáhl 12 970 a od začátku letošního roku klesl o 61 firem. Majitelé z destinací považované za daňový ráj kontrolují 2,7 procent českých firem, a do jejich základního kapitálu celkem investovali 354 miliard korun. Statistiky za první pololetí zveřejnila poradenská společnost Bisnode, jednička ve sledování vazeb a propojení mezi subjekty.
„Podnikatelé mateřské společnosti svých firem stahují hlavně z Nizozemí. To je jednoznačný trend, který bez jakýchkoliv výkyvů sledujeme od roku 2010,“ komentuje výsledky analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že celkový pokles počtu firem, které jsou kontrolovány z daňového ráje, jde na vrub právě Nizozemí. „Atraktivita většiny z tradičních daňových rájů pozvolna klesá ruku v ruce s prolomením bankovního tajemství, na druhou stranu stále roste zájem o nové destinace jako je Hongkong nebo Spojené arabské emiráty,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.
Přímého majitele v daňovém ráji má aktuálně 12 970 českých firem, o 61 méně než na konci roku 2017 a nejméně od roku 2013.
Nejvíc nových firem v prvním pololetí 2018 přitáhly USA (17 nových), Kypr (15), Spojené arabské emiráty (13), Panama a Hongkong (shodně po 11). Odliv firem z daňových rájů dlouhodobě táhne Nizozemí (- 70) a přidaly se také Seychely (-24) a Britské Panenské ostrovy (-17).
Objem kapitálu z daňových rájů investovaný do základního jmění českých firem v posledních letech kolísá kolem 400 miliard korun. Mezi lety 2015 a 2016 jeho objem klesl z 417 na 377 miliard korun, zatímco v ke konci loňského roku dosáhl 409 miliard korun, aby v průběhu prvního pololetí 2018 klesl na 354 miliard korun.
Firmy s vlastníkem z daňového ráje nejčastěji podnikají v oblasti nemovitostí (25 %), obchodu (23 %) nebo služeb (13 %).
Počet českých společností s vlastníkem z daňového rájů
Země | |||||||||
1H 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Bahamy | 39 | 37 | 39 | 41 | 42 | 39 | 39 | 35 | 35 |
Belize | 203 | 196 | 203 | 194 | 161 | 145 | 118 | 94 | 83 |
Bermudské ostrovy | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 367 | 384 | 414 | 433 | 452 | 453 | 455 | 438 | 422 |
Gibraltar | 66 | 69 | 72 | 72 | 75 | 74 | 74 | 66 | 66 |
Guernsey (Velká Británie) | 19 | 23 | 25 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 |
Hongkong | 202 | 191 | 137 | 97 | 102 | 91 | 80 | 69 | 59 |
Jersey (Velká Británie) | 37 | 38 | 39 | 43 | 43 | 56 | 57 | 59 | 59 |
Kajmanské ostrovy | 11 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 37 | 38 | 32 |
Kypr | 2 220 | 2 205 | 2 175 | 2 151 | 2 097 | 2 018 | 1 904 | 1 705 | 1 550 |
Lichtenštejnsko | 198 | 210 | 216 | 225 | 226 | 237 | 261 | 255 | 245 |
Lucembursko | 914 | 929 | 968 | 1 068 | 1120 | 1 144 | 1 173 | 1 192 | 1 254 |
Malta | 301 | 302 | 259 | 223 | 177 | 149 | 122 | 102 | 92 |
Monako | 70 | 67 | 63 | 61 | 72 | 60 | 51 | 54 | 64 |
Marshallovy ostrovy | 158 | 150 | 133 | 90 | 55 | 31 | 14 | 5 | 5 |
Nizozemské Antily | 9 | 9 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
Nizozemí | 3 685 | 3 755 | 3 912 | 4 194 | 4 208 | 4 368 | 4 443 | 4 501 | 4 519 |
Panama | 235 | 224 | 239 | 247 | 243 | 216 | 199 | 190 | 170 |
Ostrov Man | 33 | 32 | 34 | 39 | 40 | 33 | 35 | 34 | 35 |
Seychelská republika | 779 | 803 | 873 | 886 | 827 | 717 | 512 | 414 | 330 |
Spojené arabské emiráty | 355 | 342 | 313 | 292 | 270 | 255 | 225 | 214 | 184 |
Spojené státy americké | 3 064 | 3 047 | 3 035 | 2 990 | 2 959 | 2 939 | 2 903 | 2 750 | 2 635 |
Celkem | 12 970 | 13 031 | 13 185 | 13 419 | 13 247 | 13 109 | 12 676 | 12 196 | 11 818 |
Zdroj: Bisnode