Základní termín pro zveřejnění finančních výkazů firem za rok 2018 uplynul na konci července, přesto výsledky svého hospodaření doposud nezveřejnilo 82 procent společností. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode, která má k dispozici nejrozsáhlejší databázi finančních výkazů a platebních informací o firmách, informační povinnost v období mezi lety 2014 a 2017 nesplnila nadpoloviční většina firem. Za posledních sedm let ani jednou výsledky hospodaření nepublikovalo více než 126 000 společností, což je čtvrtina ze všech registrovaných firem v ČR.
„Možná se blýská na lepší časy. Po vzoru Slovenska, kde jsou finanční výkazy k dispozici pro většinu firem, chce ministerstvo průmyslu a obchodu současný stav změnit. V rámci balíčku, který by měl snížit administrativní zátěž podnikatelů, plánuje, že účetní výkazy by rejstříkovým soudům nepředávaly samotné firmy, ale berní úřady. To by, podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu a obchodu, mohlo platit již za účetní rok 2020,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. „Touto změnou by se narovnalo podnikatelské prostředí a všechny firmy by tak měly stejné podmínky. Stávající stav totiž paradoxně škodí poctivým podnikatelům, kteří si své zákonné povinnosti plní,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode. „Z protikorupčního hlediska je práce s rejstříkovými soudy velmi důležitá. Po změnách voláme dlouho a nechápeme, proč navrhovaný automatizující systém nepřišel už dávno. Omezilo by to provozování nastrčených firem, se kterými se tak často setkáváme při kauzách okolo veřejných zakázek nebo dotací z EU,“ dodal ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel Škácha.
Podíl firem, které v letech 2014 až 2018 nesplnily informační povinnost
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Akciová společnost | 79,22 % | 49,45 % | 43,64 % | 41,49 % | 39,69 % |
Společnost s ručením omezeným | 82,30 % | 61,99 % | 58,25 % | 56,54 % | 55,39 % |
Celkem | 82,13 % | 61,30 % | 57,41 % | 55,65 % | 54,42 % |
Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)
Postoj firem ke zveřejňování finančních výkazů ve sbírce listin se liší v závislosti na jejich oboru podnikání, objemu tržeb nebo registrovanému sídlu.
TOP 5 nejhorších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2018
Obor činnosti | Podíl firem, které nesplnily |
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky | 93,08 % |
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí | 90,75 % |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod | 90,06 % |
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost | 89,34 % |
Výroba magnetických a optických médií | 89,09 % |
Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)
TOP 5 nejlepších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2018
Obor činnosti | Podíl firem, které nesplnily |
Činnosti holdingových společností | 68,80 % |
Výroba elektřiny | 68,01 % |
Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství | 66,84 % |
Výroba, přenos a rozvod elektřiny | 65,94 % |
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu | 60,14 % |
Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)
Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2014 – 2018 podle tržeb
Z dlouhodobých statistik Bisnode vyplývá, že čím společnost vykazuje vyšší tržby, tím je plnění informační povinnosti spolehlivější. Pokud firma generuje roční tržby vyšší než jednu miliardu, je podíl firem, které v tomto ohledu porušují zákon nižší než 10 %. Opačný trend lze sledovat u podnikatelských subjektů, které tržby neuvádí. V této skupině firem informační povinnost neplní zhruba 80 % subjektů.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
neuvedeno | 90,30 % | 85,55 % | 84,94 % | 78,74 % | 82,49 % |
1 – 9 999 999 Kč | 76,92 % | 49,05 % | 42,99 % | 42,27 % | 39,77 % |
10 000 000 – 99 000 000 Kč | 74,49 % | 36,26 % | 28,42 % | 27,03 % | 24,35 % |
100 000 000 Kč – 999 999 999 Kč | 69,68 % | 18,76 % | 12,80 % | 14,13 % | 12,13 % |
1 000 000 000 Kč a více | 54,32 % | 8,30 % | 5,39 % | 5,66 % | 5,17 % |
Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)
Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2014–2018 podle sídla
Praha patří mezi regiony, kde podniká největší podíl firem, které se vyhýbají plnění informační povinnosti. Za rok 2017 finanční výkazy do sbírky listin neuložilo 68,2 % pražských firem, což je o 6,9procentních bodů nad celorepublikovým průměrem.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Jihočeský kraj | 77,69 % | 51,05 % | 47,49 % | 46,30 % | 44,72 % |
Jihomoravský kraj | 84,68 % | 63,62 % | 58,93 % | 56,99 % | 55,88 % |
Karlovarský kraj | 77,41 % | 54,04 % | 52,04 % | 51,72 % | 52,09 % |
Královéhradecký kraj | 72,21 % | 43,18 % | 32,16 % | 26,00 % | 23,34 % |
Liberecký kraj | 83,80 % | 62,04 % | 57,97 % | 56,09 % | 54,64 % |
Moravskoslezský kraj | 82,03 % | 50,64 % | 45,25 % | 41,95 % | 41,30 % |
Olomoucký kraj | 76,96 % | 51,35 % | 47,09 % | 40,95 % | 38,96 % |
Pardubický kraj | 73,31 % | 40,63 % | 28,10 % | 28,77 % | 28,57 % |
Plzeňský kraj | 80,56 % | 58,43 % | 55,78 % | 55,34 % | 54,94 % |
Praha | 84,44 % | 68,20 % | 65,36 % | 63,86 % | 62,53 % |
Středočeský kraj | 79,63 % | 59,65 % | 57,02 % | 56,79 % | 55,99 % |
Ústecký kraj | 78,75 % | 58,33 % | 55,68 % | 54,94 % | 53,51 % |
Vysočina | 78,43 % | 50,37 % | 42,67 % | 39,81 % | 37,97 % |
Zlínský kraj | 83,41 % | 56,94 % | 52,44 % | 50,67 % | 49,59 % |
Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)