Do podnikání na živnostenský list se letos pustilo téměř 20 000 fyzických osob. Velký zájem je přitom i obory, které tvrdě zasáhla pandemie koronaviru. Boom zažívají oblasti činnosti, které ze stávající situace mohou vytěžit. Analýzu dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
Za prvních devět měsíců letošního roku v ČR začalo podnikat 48 279 fyzických osob podnikatelů, zatímco byznys opustilo 28 318 podnikatelů. Konečná bilance je tedy pozitivní a celkový počet registrovaných OSVČ v ČR přesáhl 2,14 milionů osob. „Třetí kvartál byl z pohledu počtu nově registrovaných živnostníků letos prozatím nejsilnější,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že v 65 % oborů činnosti, ve kterých působí alespoň 50 OSVČ, jsme zaznamenali pokles. „Za poslední tři měsíce se podíl oborů, ve kterých klesl počet podnikatelů zvýšil o pět procentních bodů,“ dodala analytička Bisnode.
Nejvíc fyzických osob zahájilo podnikání ve volné živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. „Mezi nejžádanější obory v prvních třech kvartálech letošního roku patřil například i maloobchod, kadeřnické služby nebo silniční nákladní doprava, tedy oblasti činnosti, které byly významně postiženy v důsledku pandemie onemocnění COVID-19. Zajímavé je, že v těchto nejpostiženějších oborech současně zaniká velké množství subjektů. To znamená, že dochází k dynamické proměně podnikatelské základny – ti neúspěšní končí a jejich místa rychle zaplní noví podnikatelé,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.
TOP 10 – nové živnosti 3Q 2020
NACE | Aktuální počet | Počet nových |
Výroba, obchod a služby neuvedené v příl. 1 až 3 živn. zákona | 47 030 | 7 210 |
Příprava staveniště | 67 431 | 3 459 |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 107 921 | 2 142 |
Činnosti v oblasti informačních technologií | 31 553 | 1 805 |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 44 491 | 1 739 |
Činnosti reklamních agentur | 22 978 | 1 590 |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 66 773 | 1 587 |
Ostatní vzdělávání | 30 288 | 1 222 |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | 52 074 | 1 196 |
Silniční nákladní doprava | 51 729 | 1 163 |
Zdroj: Bisnode
TOP 10 – zrušené živnosti v 3Q 2020
NACE | Aktuální počet | Počet zaniklých |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 190 765 | 2 299 |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 107 921 | 1 690 |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 112 019 | 1 532 |
Výstavba bytových a nebytových budov | 84 397 | 1 347 |
Příprava staveniště | 67 431 | 1 054 |
Silniční nákladní doprava | 51 729 | 751 |
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba mot. vozidel | 44 560 | 729 |
Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství | 64 420 | 623 |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 66 773 | 616 |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | 49 279 | 567 |
Zdroj: Bisnode
Největší přírůstky vztažené ke stávající podnikatelské základně letos zaznamenávají také oblasti činnosti, které mohou profitovat z nové situace. Jedná se například o výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, kde počet OSVČ vzrostl o čtvrtinu, informační a komunikační činnosti s přírůstek podnikatelů o 10 % nebo výzkum a vývoj.
Naopak, podobně jako v loňském roce, k největšímu relativnímu poklesu, z důvodu změny v legislativě, došlo v oborech spojených s financemi. Počet registrovaných OSVČ v oblasti řízení a správy finančních trhů se snížil o 17 % a v ostatních činnostech souvisejících s finančním zprostředkováním o necelých 11 %.
TOP 10 – relativní nárůst 3Q 2020
NACE | Aktuální počet | Změna |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | 64 | 25,49 % |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živn. zákona | 47 030 | 16,52 % |
Informační a komunikační činnosti | 3 889 | 10,48 % |
Výzkum a vývoj | 1 113 | 9,76 % |
Výroba elektronických součástek a desek | 73 | 8,96 % |
Ostatní technické zkoušky a analýzy | 2 524 | 8,65 % |
Ostatní pozemní osobní doprava | 1 697 | 8,50 % |
Ostatní sportovní činnosti | 6 516 | 7,08 % |
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství | 1 067 | 6,81 % |
Činnosti reklamních agentur | 22 978 | 6,57 % |
Zdroj: Bisnode
TOP 10 – relativní úbytek 3Q 2020
NACE | Aktuální počet | Změna |
Řízení a správa finančních trhů | 300 | -17,13 % |
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním | 654 | -10,66 % |
Výroba pletených a háčkovaných materiálů | 79 | -7,06 % |
Demolice | 58 | -6,45 % |
Hotely | 113 | -5,83 % |
Tvarování a zpracování plochého skla | 51 | -5,56 % |
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost | 53 | -5,36 % |
Pomocné čin. související s pojišťovnictvím a penzijním financováním | 266 | -5,34 % |
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky | 91 | -5,21 % |
Činnosti lunaparků a zábavních parků | 123 | -4,65 % |
Zdroj: Bisnode