Praha, 23. březen 2021. Celkový objem kapitálu registrovaný v základním jmění tuzemských firem je nejvyšší za poslední tři roky. Meziročně se zvýšil o necelých 136 miliard korun, tedy o 5,6 % na 2 564 miliard korun. Tuzemský kapitál vzrostl o 1,5 % na 1 413 miliardy korun, zatímco zahraniční posílil o 13 % na 976 miliardy korun, což je nejvyšší hodnota od roku 2019. Analýzu vlastnické struktury českých firem dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode A Dun & Bradstreet Company.
„Přesto, že prakticky celý loňský rok se ekonomiky u nás i ve světě potýkaly s důsledky pandemie koronaviru, v kumulativních hodnotových došlo mezi lety z jara 2020 až 2021 v přílivu kapitálu do základního jmění českých společností s ručením omezeným a akciových společností. Příznivou zprávou je, že navzdory krizi se zastavil pokles, kterého jsme byli svědky v letech 2019 až 2020,“ říká analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová.
55 % registrovaného kapitálu českých firem ovládají tuzemští vlastníci, nicméně jejich podíl je nejnižší za poslední tři roky. 38 % je v rukou zahraničních majitelů, což je nejvyšší podíl od roku 2018. U téměř 7 % našich firem nelze dohledat vlastnickou strukturu.
Vlastnická struktura českých firem (2011–2021)
Základní kapitál (mld. Kč) | 2021 | Podíl na celku | 2020 | Podíl na celku | 2019 | Podíl na celku | 2018 | Podíl na celku |
ČR | 1 412,57 | 55,09 % | 1 391,72 | 57,32 % | 1 431,20 | 57,01 % | 1 482,01 | 54,42 % |
Zahraniční celkem | 975,61 | 38,05 % | 859,60 | 35,40 % | 894,94 | 35,65 % | 1 047,52 | 38,46 % |
Neznámý vlastník | 175,89 | 6,86 % | 176,84 | 7,28 % | 184,26 | 7,34 % | 193,86 | 7,12 % |
ZK celkem | 2 564,07 | 100,00 % | 2 428,16 | 100,00 % | 2 510,41 | 100,00 % | 2 723,39 | 100,00 % |
Základní kapitál (mld. Kč) | 2017 | Podíl na celku | 2015 | Podíl na celku | 2013 | Podíl na celku | 2011 | Podíl na celku |
ČR | 1 498,42 | 54,77 % | 1 323,20 | 49,97 % | 1 350,30 | 52,46 % | 1 310,60 | 54,26 % |
Zahraniční celkem | 1 014,59 | 37,08 % | 1 055,40 | 39,85 % | 980,7 | 38,10 % | 901,5 | 37,32 % |
Neznámý vlastník | 222,91 | 8,15 % | 269,51 | 10,18 % | 242,98 | 9,44 % | 203,19 | 8,42 % |
ZK celkem | 2 735,92 | 100,00 % | 2 648,11 | 100,00 % | 2 573,98 | 100,00 % | 2 415,29 | 100,00 % |
Zdroj: Bisnode A Dun & Bradstreet Company