V dubnu se počet firem, které jsou označeny jako nespolehlivý plátce DPH, zvýšil o 347 a jejich celkový počet dosáhl 8 838. Více než tři pětiny dubnového přírůstku obstaraly pražské společnosti a subjekty s tržbami do 10 milionů korun. Mezi novými nespolehlivými plátci je 87 procent společností s ručením omezeným a osm procent živnostníků. Statistiky dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.
„V registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu dubna uvízlo 383 nových firem, zatímco 63 společností bylo z registru vymazáno. Celkově se tak počet nespolehlivých plátců v ČR zvýšil o 347 na 8 838,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že typickým novým nespolehlivým plátcem DPH je pražská společnost s ručením omezeným s tržbami do deseti milionů korun. „Mezi novými nespolehlivými plátci DPH je 87 procent společností s ručením omezeným, 8 procent živnostníků a 3 procenta akciových společností,“ doplnila Petra Štěpánová z Bisnode.
Zdroj: Bisnode
Nejpočetnější skupinu, více než 47 procent, nespolehlivých plátců DPH ke konci dubna tvořily společnosti s tržbami do 10 milionů korun. V této kategorii tržeb také v uplynulém měsíci přibylo nejvíc nových firem, celkem 209, což představuje přes 60 procent dubnového přírůstku.
Nespolehliví plátci DPH podle tržeb
Interval tržeb (v Kč) | Duben 2017 |
Březen 2017 |
Prosinec 2017 |
Září 2016 |
Červen 2016 |
Březen 2016 |
Prosinec 2015 |
Červen 2015 |
Neuvádí | 3 152 | 3 111 | 1 873 | 1 617 | 1 464 | 1 300 | 1 009 | 170 |
1 – 9 999 999 | 4 187 | 3 978 | 3 925 | 3 140 | 2 792 | 2 372 | 1 792 | 231 |
10 000 000 – 59 999 999 | 1 136 | 1 054 | 1 196 | 1 000 | 878 | 747 | 533 | 131 |
60 000 000 – 99 999 999 | 147 | 138 | 142 | 120 | 114 | 96 | 87 | 38 |
100 000 000 – 999 999 999 | 133 | 127 | 208 | 191 | 172 | 147 | 124 | 55 |
Více než 1 000 000 000 | 8 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 |
Neurčeno | 75 | 76 | 100 | 95 | 99 | 92 | ||
Celkem | 8 838 | 8 491 | 7 457 | 6 174 | 5 530 | 4 762 | 3 554 | 630 |
Zdroj: databáze Bisnode
Více než tři čtvrtiny nových nespolehlivých plátců DPH má registrované sídlo v Praze nebo Jihomoravském kraji. Ve Zlínském a Pardubickém kraji počet nespolehlivých subjektů klesl.
Nespolehliví plátci DPH podle krajů
Kraj | Březen 2017 | Prosinec 2016 | Září
2016 |
Červen
2016 |
Březen
2016 |
Prosinec 2015 | Červen
2015 |
Praha | 3 845 | 3 157 | 2 243 | 2 009 | 1 695 | 1 298 | 230 |
Jihomoravský kraj | 1 342 | 1 240 | 1 181 | 1 097 | 984 | 735 | 193 |
Plzeňský kraj | 290 | 267 | 233 | 196 | 176 | 128 | 27 |
Středočeský kraj | 778 | 674 | 562 | 482 | 301 | 127 | 8 |
Královéhradecký kraj | 337 | 333 | 323 | 313 | 321 | 305 | 70 |
Ústecký kraj | 464 | 436 | 391 | 328 | 319 | 263 | 29 |
Jihočeský kraj | 58 | 62 | 67 | 66 | 53 | 51 | 9 |
Moravskoslezský kraj | 404 | 371 | 328 | 269 | 244 | 188 | 35 |
Pardubický kraj | 102 | 97 | 105 | 101 | 95 | 67 | 10 |
Olomoucký kraj | 263 | 243 | 219 | 181 | 138 | 94 | 5 |
Liberecký kraj | 178 | 166 | 140 | 128 | 110 | 48 | 5 |
Zlínský kraj | 240 | 220 | 211 | 203 | 202 | 165 | 6 |
Vysočina | 97 | 91 | 77 | 75 | 64 | 62 | 3 |
Karlovarský kraj | 90 | 96 | 93 | 80 | 59 | 22 | 0 |
Neurčeno | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Zdroj: databáze Bisnode