V uplynulých čtyřech letech bylo každoročně prodáno zhruba 3 500 českých firem zahraničním podnikatelům. Naše firmy nejčastěji kupují Slováci, Ukrajinci, Poláci a Rumuni. K prodeji ve více než dvou pětin případů došlo do dvou let od jejich založení. Zpravidla se jednalo o společnosti s pražskou adresou. Informace dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
Přesně 3 479 českých firem v loňském roce přešlo do zahraničních rukou. Novými majiteli se v téměř čtvrtině případů stali slovenští podnikatelé. S odstupem následovali Ukrajinci (16 procent), Poláci (8 procent), Rumuni (7 procent) a Rusové (6 procent). „Jedná se o země s geografickou blízkostí k České republice a historickými ekonomickými vazbami,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Více než polovina firem z těch, které byly v roce 2017 prodány zahraničním vlastníkům, nebyla starší tří let. „Zpravidla se jednalo o takzvané ready-made společnosti, tedy firmy, které nikdy nepodnikaly a byly založeny kvůli následnému prodeji,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode s tím, že se jedná o nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak začít během 24 hodin podnikat. „To dokládá i fakt, že přes 70 procent českých firem prodaných zahraničním podnikatelům mělo registrované sídlo v Praze,“ uzavřela analytička Bisnode.
Počty českých společností prodaných zahraničním podnikatelům
TOP 10 2014 | Počet | Podíl na celku | TOP 10 2015 | Počet | Podíl na celku |
Slovenská republika | 916 | 25,26 % | Slovenská republika | 856 | 23,15 % |
Velká Británie | 257 | 7,09 % | Ukrajina | 341 | 9,22 % |
Ukrajina | 256 | 7,06 % | Polsko | 322 | 8,71 % |
Polsko | 255 | 7,03 % | Velká Británie | 284 | 7,68 % |
Maďarsko | 203 | 5,60 % | Rusko | 175 | 4,73 % |
Rusko | 192 | 5,30 % | Maďarsko | 169 | 4,57 % |
Bulharsko | 176 | 4,85 % | Itálie | 145 | 3,92 % |
Itálie | 122 | 3,36 % | Rumunsko | 144 | 3,90 % |
Seychely | 120 | 3,31 % | Kypr | 120 | 3,25 % |
Kypr | 115 | 3,17 % | Bulharsko | 115 | 3,11 % |
Celkem | 3 626 | 100,00 % | 3 697 | 100,00 % |
TOP 10 2016 | Počet | Podíl na celku | TOP 10 2017* | Počet* | Podíl na celku* |
Slovenská republika | 830 | 24,65 % | Slovenská republika | 787 | 22,62 % |
Ukrajina | 434 | 12,89 % | Ukrajina | 566 | 16,27 % |
Rumunsko | 272 | 8,08 % | Polsko | 263 | 7,56 % |
Polsko | 254 | 7,54 % | Rumunsko | 231 | 6,64 % |
Velká Británie | 195 | 5,79 % | Rusko | 218 | 6,27 % |
Rusko | 158 | 4,69 % | Velká Británie | 178 | 5,12 % |
Itálie | 111 | 3,30 % | Maďarsko | 116 | 3,33 % |
Maďarsko | 104 | 3,09 % | Bulharsko | 98 | 2,82 % |
USA | 90 | 2,67 % | Itálie | 95 | 2,73 % |
Bulharsko | 83 | 2,47 % | USA | 73 | 2,10 % |
Celkem | 3 367 | 100,00 % | 3 479 | 100,00 % |
*předběžná data 2017
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode