V rámci podnikání v ČR mají muži výrazně vyšší vliv než ženy. Muži ovládají 57 procent českých firem, zatímco ženy 14 procent. Společnosti, jejichž majoritním vlastníkem je muž, zpravidla vykazují vyšší tržby ve srovnání se subjekty, které kontrolují ženy. Ženy častěji podnikají v oblasti účetnictví, auditu, daňového poradenství a specializované ambulantní péče, zatímco muži se více soustředí na silniční nákladní dopravu nebo demolice a přípravu staveniště. Genderovou analýzu vlastníků tuzemských firem dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
V ČR je registrováno 458 568 společností s ručením omezeným a akciových společností. U 57 procent z nich je majoritním vlastníkem muž, ve 29 procentech právnická osoba anebo subjekt nadpolovičního vlastníka nemá, a jen u 14 procent českých firem je majoritním vlastníkem žena. „Vliv žen na tuzemské podnikatelské základně je stále velmi nízký. Ženy velmi často začínají podnikat z nutnosti, a tak není překvapením, že se jako majoritní majitelky prosazují výrazněji v menších firmách,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Majoritní vlastníci českých firem
Počet firem | Podíl na celku | |
Majoritní vlastník žena | 64 998 | 14,17 % |
Majoritní vlastník muž | 260 887 | 56,89 % |
Ostatní* | 132 683 | 28,93 % |
*subjekt je zpravidla majoritně vlastněn právnickou osobou nebo nemá majoritního vlastníka (např. 50 % muž a 50 % žena)
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode
Největší, téměř pětinové, zastoupení žen, jako majoritních majitelek českých firem, je u subjektů
s ročními tržbami do třech milionů korun. „Čím vyšší tržby společnost vykazuje, ním nižší je zastoupení „ženských“ firem v rámci podnikatelské základny,“ dodala Petra Štěpánová s tím, že
u firem s tržbami přesahujícími jednu miliardu korun je jejich podíl, podle databází a výpočtů Bisnode, pod hranicí jednoho procenta. „Obdobný trend, ačkoliv posunutý do vyšších hodnot, lze sledovat
v případě subjektů, kde je majoritním vlastníkem muž. Zastoupení „mužských“ firem na podnikatelské základně roste až do tržeb 10 milionů korun a následně, s jejich dalším zvyšováním tržeb, jejich podíl klesá ve prospěch společností, jejichž majoritním vlastníkem je zpravidla jiná právnická osoba. Přes 80 procent českých firem s tržbami na miliardu korun ovládá jiná právnická osoba,“ uvedla dále analytička Bisnode.
Majoritní vlastníci českých firem podle tržeb
Kategorie tržeb firmy | Majoritní vlastník žena | Majoritní vlastník muž | Ostatní* |
Neuvedeno | 12,84% | 54,38% | 32,78% |
1 – 999 999 Kč | 19,41% | 56,31% | 24,28% |
1 000 000 – 2 999 999 Kč | 19,61% | 60,11% | 20,28% |
3 000 000 – 4 999 999 Kč | 15,41% | 63,71% | 20,88% |
5 000 000 – 9 999 999 Kč | 12,63% | 65,00% | 22,37% |
10 000 000 – 29 999 999 Kč | 9,84% | 64,43% | 25,72% |
30 000 000 – 59 999 999 Kč | 7,13% | 61,54% | 31,33% |
60 000 000 – 99 999 999 Kč | 5,53% | 55,61% | 38,86% |
100 000 000 – 199 999 999 Kč | 3,78% | 49,34% | 46,88% |
200 000 000 – 299 999 999 Kč | 3,45% | 41,84% | 54,71% |
300 000 000 – 499 999 999 Kč | 2,13% | 36,51% | 61,36% |
500 000 000 – 999 999 999 Kč | 1,67% | 26,23% | 72,10% |
1 000 000 000 – 1 499 999 999 Kč | 0,97% | 17,67% | 81,36% |
1 500 000 000 Kč a více | 0,72% | 10,20% | 89,08% |
*subjekt je zpravidla majoritně vlastněn právnickou osobou nebo nemá majoritního vlastníka (např. 50 % muž a 50 % žena)
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode
Z pohledu krajského rozložení je největší podíl firem, které ovládá žena, v Karlovarském (16,9 procent) a Středočeském (15,7 procent) kraji. Majoritní vlastníci muži dominují v Pardubickém kraji (64,6 procent) a na Vysočině (62,4 procent), zatímco v hlavním městě Praze třetinu firem kontroluje jiná právnická osoba.
Majoritní vlastníci českých firem podle krajů
Kraj | Majoritní vlastník žena | Majoritní vlastník muž | Ostatní* |
Jihočeský kraj | 14,11% | 60,23% | 25,66% |
Jihomoravský kraj | 13,72% | 60,83% | 25,45% |
Karlovarský kraj | 16,93% | 52,77% | 30,30% |
Královéhradecký kraj | 14,19% | 61,50% | 24,31% |
Liberecký kraj | 13,42% | 60,78% | 25,80% |
Moravskoslezský kraj | 14,95% | 59,33% | 25,72% |
Olomoucký kraj | 15,07% | 61,83% | 23,11% |
Pardubický kraj | 13,15% | 64,61% | 22,24% |
Plzeňský kraj | 13,09% | 60,30% | 26,62% |
Praha | 13,91% | 52,76% | 33,33% |
Středočeský kraj | 15,70% | 58,77% | 25,53% |
Ústecký kraj | 14,17% | 58,17% | 27,66% |
Vysočina | 13,35% | 62,35% | 24,30% |
*subjekt je zpravidla majoritně vlastněn právnickou osobou nebo nemá majoritního vlastníka (např. 50 % muž a 50 % žena)
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode
K nejčastějším předmětům činnosti mužských i ženských firem shodně patří velkoobchod a podnikaní v oblasti nemovitostí a služeb. Ženy se pak častěji soustředí na účetnictví, audit, daňové poradenství
a specializované ambulantní péče, zatímco muži preferují silniční nákladní dopravu nebo demolice
a přípravu staveniště.
Srovnání nejčastějších předmětů činnosti podle pohlaví majoritního majitele
Majoritní vlastník žena | Pořadí | Majoritní vlastník muž |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 1. | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 2. | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Nespecializovaný velkoobchod | 3. | Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | 4. | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství | 5. | Výstavba bytových a nebytových budov |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 6. | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče | 7. | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 8. | Silniční nákladní doprava |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | 9. | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Výstavba bytových a nebytových budov | 10. | Demolice a příprava staveniště |
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode