V Brně, dne 20.června 2017 – Firma ARCHOS, francouzský výrobce mobilních zařízení, spolu s Eastman Kodak Company uvádí na evropský trh řadu KODAK tabletů. Modely jsou dostupné ve dvou barevných variantách – černé a žluté – a ve dvou velikostech displeje – 7 palců a 10,1 palců.
KODAK tablety používají nejnovější verzi systému Android 7 Nougat a jsou vybaveny HD displejem s matricí IPS. 7palcový model má baterii 2500 mAh a 16 GB interní paměti, zatímco 10,1palcový model nabízí baterii 6000 mAh a 32 GB interní paměti. Paměť lze rozšířit až do 64 GB pomocí karty micro SD. Srdcem tabletů je čtyřjádrový procesor Mediatek o frekvenci 1,3 GHz a
1 GB paměti RAM. Pro pořizování snímků jsou k dispozici dva fotoaparáty:
8 MP vzadu a 2 MP vpředu.
KODAK tablety budou v prodeji koncem června 2017, a to za cenu
97.59 EUR, 2 559 CZK (7 palcový) a 136.69 EUR, 3 585,79 CZK (10,1 palcový).
Technická specifikace:
| Hardware | |||
| Procesor | Mediatek MTK8321; 4 x 1,3 GHz Cortex A53 | ||
| Grafika | Mali 400MP | ||
| Paměť RAM | 1 GB | ||
| Interní paměť | 16 GB (7’’) – 32 GB (10.1’’) | ||
| Externí paměť | Karta Micro SD, až 64GB | ||
| Rozměry a hmotnost | 7’’: 188.4 x 108.2 x 10.6 mm ; 260g 10.1’’: 261 x 161 x 10.1 mm ; 500g |
||
| Displej |
|
||
| Velikost | 7’’ – 10.1’’ | ||
| Rozlišení | 1024 x 600 – 1280 x 800 | ||
| Technologie | IPS | ||
| Dotykový panel | 5bodový kapacitní | ||
| Programové vybavení | |||
| Operační systém | Android 7.0 Nougat | ||
| Obchod s aplikacemi | Google Play | ||
| Prohlížeč | Chrome | ||
| Hlasový asistent | Google Now | ||
| Předinstalované aplikace | Gmail, Kalendář, Hangouts, Mapy, Hudba Play, Filmy Play, Knihy Play | ||
| Podpora elektronické pošty | POP / IMAP / Exchange Active Synch / SMTP / Push Mail | ||
| Bezdrátová technologie | |||
| SIM karta | 2x mini SIM | ||
| GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
| 3G/ WCDMA | 900 / 2100 MHz | ||
| Přenosová rychlost | HSDPA + 21 Mbits / HSUPA 5.76 Mbits | ||
| SMS/MMS | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano, 802.11 b/g/n | ||
| Wi-Fi Direct | Ano | ||
| Bluetooth | Ano, | ||
| GPS | Ano | ||
| Max. SAR / DAS | 7”: Hlava: 0,297 W/Kg; Tělo: 0,942 W/Kg
10,1”: Hlava: 0,777 W/Kg; Tělo: 1,599 W/Kg |
||
| Fotoaparát | Přední fotoaparát | 2 MP | |
| Zadní fotoaparát | 8 MP | ||
| Standard kódování videa | 720p | ||
|
Napájení |
|||
| Kapacita baterie | 7’’: 2500 mAh / 10.1’’: 6000 mAh | ||
| Typ baterie | Li-ion | ||
| Hmotnost baterie | 7’’: 46 g / 10.1’’: 108 g | ||
| Výdrž baterie | 7’’: 3,5 hodiny / 10.1’’: 5,5 hodin | ||
| Nabíječka | 5V/2A, Micro USB | ||
| Multimédia | |||
| Přehrávání videa | H.264 do rozlišení 720 – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | ||
| Přehrávání hudby | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | ||
| Oznámení | Vibrace, MP3, MAV | ||
| Prohlížení fotografií | JPEG, BMP, PNG, GIF | ||
| uPnP /DNLA | Ano, prostřednictvím aplikací Video a Media Server | ||
|
Porty a senzory |
|||
| Reproduktory | Ano | ||
| Audio výstup | 3.5 mm Jack | ||
| Mikrofon | Ano | ||
| USB | Micro USB | ||
| USB OTG | Ano | ||
| Akcelerometr | Ano | ||
O společnosti ARCHOS
ARCHOS je průkopníkem na trhu s mobilními zařízeními audio a video, zaměřujícím se na výrobu tabletů a smartphonů se systémem Android. Od roku 1988 společnost mnohokrát provedla revoluci na elektronickém trhu. V současné době ARCHOS nabízí vlastní řády smartphonů a tabletů, a také široký sortiment OEM výrobků. V roce 2000 ARCHOS představil Jukebox 6000, první MP3 přehrávač s pevným diskem. V roce 2008 se v sortimentu výrobce objevily první internetové tablety,
a o rok později společnost uvedla na trh první tablet se systémem Android. V roce 2013 ARCHOS předvedl smartphony nové generace řády Platinum. Pobočky ARCHOS se nachází ve Spojených státech, Evropě a Asii. Firma ARCHOS je kótována na burze Euronext v Paříži, Eurolist (oddíl C, kód ISIN: FR0000182479).
O společnosti KODAK
KODAK je značka, která se zaměřuje na inovativní technologie zpracování obrazu. Díky širokému sortimentu novátorských řešení, světoznámým vědeckým a výzkumným pracím a velké důvěře k značce, společnost pomáhá využit potenciál fotografie a tisku. Kodak nepřímo – prostřednictvím partnerství s inovativními společnostmi – a také přímo, zaručuje svým klientům přístup k zařízení, službám, softwaru a spotřebního zboží.