Ke konci března v České republice podnikalo 17 736 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 36 %. Jedná se o 7 932 nespolehlivých plátců DPH a 9 804 nespolehlivých osob. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode, leader v oblasti dat a analytiky o firmách.
„Ačkoliv nespolehliví plátci DPH začali koncem roku 2017 ubývat, počty nespolehlivých osob, což jsou firmy, které se po zrušení registrace DPH přesunuly do této kategorie, přibývají velmi rychlým tempem,“ zhodnotila aktuální data analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že celkový počet subjektů na černé listině dosáhl nového historického rekordu.
Ačkoliv nejčastější právní formou pro podnikání v České republice jsou živnostníci, výrazně více nespolehlivých subjektů je mezi společnostmi s ručením omezeným. Jedná se o 13 788 společností s ručením omezeným a 2 063 živnostníků.
Nejčastější právní formy mezi nespolehlivými plátci a osobami
s.r.o. | živnostníci | |
Nespolehliví plátci DPH | 6 248 | 1 097 |
Nespolehlivé osoby | 7 540 | 966 |
Celkem | 13 788 | 2 063 |
Zdroj: Bisnode
Nejpočetnější skupinu, 48 % nespolehlivých subjektů, tvoří subjekty, které podle klasifikace ČSÚ tržby neuvádí nebo nevykazují. Následují společnosti s tržbami mezi jedním a deseti miliony korun (20 %), společnosti s tržbami do jednoho milionu korun (16 %) a společnosti s tržbami od deseti do sta milionů korun (11 %).
Kategorie obratu | Nespolehliví plátci DPH | Nespolehlivé osoby | Celkem |
Neuvedeno | 1 808 | 6 710 | 8 518 |
1 – 999 999 Kč | 1 580 | 1 199 | 2 779 |
1 000 000 – 10 000 000 Kč | 2 647 | 830 | 3 477 |
10 000 000 – 99 999 999 Kč | 1 707 | 303 | 2 010 |
100 000 000 – 999 999 999 Kč | 151 | 21 | 172 |
1 000 000 000 Kč a více | 2 | 0 | 2 |
N/A | 37 | 741 | 778 |
Celkem | 7 932 | 9 804 | 17 736 |
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode
Z regionálního pohledu se nespolehliví plátci DPH koncentrují v okolí metropolí. V hlavním městě Praze má registrované sídlo 9 590, tedy 54 % nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 443 firem, což představuje 14% podíl.
Nespolehliví plátci a osoby podle krajů
Nespolehliví plátci DPH | Nespolehlivé osoby | Celkem | Podíl na celku | |
Jihočeský kraj | 106 | 90 | 196 | 1,11 % |
Jihomoravský kraj | 918 | 1525 | 2 443 | 13,77 % |
Karlovarský kraj | 71 | 115 | 186 | 1,05 % |
Královéhradecký kraj | 157 | 327 | 484 | 2,73 % |
Liberecký kraj | 119 | 204 | 323 | 1,82 % |
Moravskoslezský kraj | 329 | 549 | 878 | 4,95 % |
Olomoucký kraj | 134 | 280 | 414 | 2,33 % |
Pardubický kraj | 60 | 118 | 178 | 1,00 % |
Plzeňský kraj | 209 | 265 | 474 | 2,67 % |
Praha | 4 701 | 4 889 | 9 590 | 54,07 % |
Středočeský kraj | 552 | 740 | 1292 | 7,28 % |
Ústecký kraj | 346 | 386 | 732 | 4,13 % |
Vysočina | 63 | 112 | 175 | 0,99 % |
Zlínský kraj | 141 | 190 | 331 | 1,87 % |
Neurčeno | 26 | 14 | 40 | 0,23 % |
Celkem | 7 932 | 9 804 | 17 736 | 100,00 % |
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode