Obrovský odliv německého kapitálu z Česka, ale jen opticky

Z pohledu objemu investovaného kapitálu v základním jmění českých firem jsou Němci již od roku 2016 největšími zahraničními investory v ČR. Podle výpočtů Bisnode se ale objem německého kapitálu v českých společnostech meziročně propadl o 42 % na 166,8 miliard korun. Celkový objem zahraničního kapitálu v českých firmách ve stejném období přitom klesl o 15 %, tedy o 153 miliard na 895 miliard korun, což je nejnižší hodnota od roku 2011.

Zahraniční subjekty aktuálně ovládají necelých 36 % (894,94 mld. Kč) z celkového základního kapitálu českých firem (2 510,41 mld. Kč). Objem zahraničního kapitálu je tak na nejnižší úrovni od roku 2011, a to jak v objemu, tak i podílu na podnikatelské základně.

Žebříček největších zahraničních vlastníků podle investovaného kapitálu do základního jmění vede náš největší obchodní partner Německo, následován Nizozemskem a Lucemburskem. Němečtí vlastníci českých podniků obhájili v žebříčku své prvenství, a to i přes to, že se objem německého kapitálu meziročně propadl o více než 120 mld. Kč, což přestavuje více než tři čtvrtiny celkového poklesu zahraničního kapitálu v českých firmách. „Nejedná se však o masivní odliv německého kapitálu. Tento prudký propad zapříčinila společnost Uniper Trend se základním kapitálem 120,9 mld. Kč, původně ve vlastnictví německého subjektu Uniper Holding GmbH, která byla zrušena bez likvidace a přešla na německou společnost Uniper Kraftwerke GmbH,“ vysvětlila analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že nebýt této transakce, celkový odliv zahraničního kapitálu z českých firem by dosáhl jen 32 mld. Kč.

Po Německu se absolutně nejvíc snížil nizozemský (-17,5 mld. Kč) a kyperský (-13,9 mld. Kč). Z relativního pohledu nejvýrazněji klesl kyperský (-25 %), britský (-14,6 %) a lucemburský (-13,8 %) kapitál.

TOP 20 největších zahraničních vlastníků českých firem podle objemu investovaného kapitálu do základního jmění (v Kč) – vývoj 2015 až 2019

  2019 2018 2017 2016 2015
Německo 166 789 403 274 286 955 368 406 239 205 216 299 240 867 624 251 216 842 871 147
Nizozemí 113 258 431 667 111 343 564 786 161 847 164 882 175 536 920 393 229 756 444 604
Lucembursko 109 459 433 702 126 983 521 061 95 800 442 278 71 788 272 980 80 004 906 177
Rakousko 75 100 450 710 75 270 028 710 76 994 737 583 86 230 164 472 89 006 107 385
Francie 49 479 452 770 49 802 709 207 50 192 706 401 49 716 032 400 50 574 577 244
Kypr 41 344 866 973 55 201 272 564 55 705 029 436 60 526 944 522 65 796 610 552
Polsko 37 756 112 141 35 462 626 809 29 386 220 241 32 493 537 974 20 747 726 876
Velká Británie 37 668 823 615 44 098 207 891 42 759 845 304 40 608 585 956 37 494 302 864
Slovenská republika 25 966 175 040 25 606 327 782 26 521 776 112 37 831 230 103 37 797 530 240
Belgie 25 563 217 732 25 161 857 799 24 790 347 256 24 578 099 699 20 364 828 097
Korejská republika 24 476 311 802 22 895 417 523 23 617 186 284 22 969 689 860 22 967 579 798
USA 24 220 563 316 24 387 911 259 23 617 186 284 23 598 311 169 28 129 377 567
Švýcarsko 22 733 186 149 22 759 523 563 22 101 757 008 33 975 349 670 33 978 182 965
Japonsko 19 138 162 482 18 203 737 479 18 181 311 515 18 022 718 415 18 336 869 515
Itálie 18 775 607 149 19 064 943 306 19 721 554 177 11 678 268 825 10 329 912 022
Španělsko 11 165 102 846 11 040 079 137 13 623 414 060 11 563 509 442 13 972 334 083
Švédsko 8 996 444 021 8 960 811 642 8 954 027 390 6 474 992 412 7 018 340 690
Maďarsko 8 095 096 108 8 117 188 894 3 456 081 298 3 416 460 432 5 087 837 782
Monako 8 039 887 940 8 187 241 161 8 274 020 855 50 474 251 1 184 008 251
Rusko 7 373 818 878 8 328 816 749 8 474 504 561 8 460 598 022 9 584 083 970

Zdroj: Bisnode