Ze zemí, které jsou považovány za daňový ráj, je aktuálně kontrolováno 12 265 českých firem. Jejich počet ale od roku 2015 nepřetržitě klesá, přičemž letos tento odliv nabral na síle. O začátku roku se počet společností, které mají vlastníka v daňovém ráji snížil o 540. Aktuální statistiky dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
„České firmy začaly daňové ráje opouštět ve velkém. Jen za první tři kvartály letošního roku jich z daňového ráje odešlo o 130 resp. 139 % víc než za celý rok 2018 a 2016 a dokonce o 250 % více ve srovnání s rokem 2017,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že důvodem je tlak ze strany EU, prolomení bankovního tajemství nebo rostoucí reputační riziko.
Odliv firem z daňových rájů letos táhne Nizozemí (letos -214) a USA (-159), s velkým odstupem následují Lucembursko (–32), Seychely (-38) a Kypr (-37). Jen pět ze sledovaných destinací, Belize, Bermudské ostrovy, Guernsey, Hongkong a Spojené arabské emiráty v roce 2019 zaznamenalo přírůstky, nicméně u Hongkongu a Spojených arabských emirátů v posledním kvartálu došlo k poklesu.
Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, dosáhl 314,4 miliard korun. Z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 2,44 % českých firem.
Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů
Země | 3Q 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Bahamy | 35 | 39 | 37 | 39 | 41 | 42 | 39 | 39 | 35 |
Belize | 193 | 192 | 196 | 203 | 194 | 161 | 145 | 118 | 94 |
Bermudské ostrovy | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 324 | 355 | 384 | 414 | 433 | 452 | 453 | 455 | 438 |
Gibraltar | 60 | 65 | 69 | 72 | 72 | 75 | 74 | 74 | 66 |
Guernsey (Velká Británie) | 18 | 16 | 23 | 25 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 |
Hongkong | 229 | 222 | 191 | 137 | 97 | 102 | 91 | 80 | 69 |
Jersey (Velká Británie) | 29 | 32 | 38 | 39 | 43 | 43 | 56 | 57 | 59 |
Kajmanské ostrovy | 11 | 11 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 37 | 38 |
Kypr | 2 119 | 2 156 | 2 205 | 2 175 | 2 151 | 2 097 | 2 018 | 1 904 | 1 705 |
Lichtenštejnsko | 233 | 212 | 210 | 216 | 225 | 226 | 237 | 261 | 255 |
Lucembursko | 825 | 887 | 929 | 968 | 1 068 | 1120 | 1 144 | 1 173 | 1 192 |
Malta | 303 | 306 | 302 | 259 | 223 | 177 | 149 | 122 | 102 |
Monako | 54 | 62 | 67 | 63 | 61 | 72 | 60 | 51 | 54 |
Marshallovy ostrovy | 148 | 155 | 150 | 133 | 90 | 55 | 31 | 14 | 5 |
Nizozemské Antily | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 |
Nizozemí | 3 423 | 3 637 | 3 755 | 3 912 | 4 194 | 4 208 | 4 368 | 4 443 | 4 501 |
Panama | 230 | 234 | 224 | 239 | 247 | 243 | 216 | 199 | 190 |
Ostrov Man | 35 | 36 | 32 | 34 | 39 | 40 | 33 | 35 | 34 |
Seychelská republika | 727 | 765 | 803 | 873 | 886 | 827 | 717 | 512 | 414 |
Spojené arabské emiráty | 363 | 361 | 342 | 313 | 292 | 270 | 255 | 225 | 214 |
Spojené státy americké | 2 890 | 3 049 | 3 047 | 3 035 | 2 990 | 2 959 | 2 939 | 2 903 | 2 750 |
Celkem | 12 265 | 12 805 | 13 031 | 13 185 | 13 419 | 13 247 | 13 109 | 12 676 | 12 196 |
Zdroj: Bisnode