Ze zemí, které jsou považovány za daňový ráj, je aktuálně kontrolováno 11 624 českých firem. Jejich počet se letos snížil o 478, zatímco ve stejném období loňského roku daňové ráje opustilo 540 společností. Tempo, kterým české firmy mizí z daňových rájů letos zpomaluje, v 1. kvartálu jich bylo 223, ve 2. kvartálu 138 a ve 3. kvartálu 107. Aktuální statistiky dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
„Rok 2019 se prozatím do historie, z pohledu odlivu českých firem z daňových rájů, zapsal jako rekordní. Letos tempo odchodů zpomalilo, ale až dlouhodobější pohled napoví, zda se jedná o trend nebo reakci na problematický rok způsobený pandemií nemoci COVID-19,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že obecně rovině se atraktivita daňových rájů vytrácí. „Na druhou stranu v sousedním Slovensku se počty společností, které jsou kontrolovány z daňového ráje, dlouhodobě zvyšují,“ dodala analytička Bisnode.
Vlastníci s adresou v daňovém ráji aktuálně kontrolují v základním jmění českých firem 315,63 miliard korun.
Úbytek v prvních devíti měsících letošního roku má na svědomí hlavně Nizozemí (-162) a USA (-132), s výrazným odstupem následují Seychely (-47), Lucembursko (-46) a Kypr (-32). Mírně se zvýšil počet firem s majiteli z Panamy (+5), Gibraltaru (+4), Hongkongu (+3), Lichtenštejnska (+3) a Monaka (+3).
Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů
Země | 3Q2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Bahamy | 33 | 36 | 39 | 37 | 39 | 41 |
Belize | 171 | 182 | 192 | 196 | 203 | 194 |
Bermudské ostrovy | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 300 | 315 | 355 | 384 | 414 | 433 |
Gibraltar | 63 | 59 | 65 | 69 | 72 | 72 |
Guernsey (V. Británie) | 12 | 16 | 16 | 23 | 25 | 31 |
Hongkong | 241 | 238 | 222 | 191 | 137 | 97 |
Jersey (V. Británie) | 31 | 31 | 32 | 38 | 39 | 43 |
Kajmanské ostrovy | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 |
Kypr | 2 021 | 2 053 | 2 156 | 2 205 | 2 175 | 2 151 |
Lichtenštejnsko | 245 | 242 | 212 | 210 | 216 | 225 |
Lucembursko | 772 | 818 | 887 | 929 | 968 | 1 068 |
Malta | 311 | 314 | 306 | 302 | 259 | 223 |
Monako | 61 | 58 | 62 | 67 | 63 | 61 |
Marshallovy ostrovy | 137 | 145 | 155 | 150 | 133 | 90 |
Nizozemské Antily | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 |
Nizozemí | 3 203 | 3 365 | 3 637 | 3 755 | 3 912 | 4 194 |
Panama | 234 | 229 | 234 | 224 | 239 | 247 |
Ostrov Man | 21 | 35 | 36 | 32 | 34 | 39 |
Seychelská republika | 663 | 710 | 765 | 803 | 873 | 886 |
Spojené arabské emiráty | 341 | 358 | 361 | 342 | 313 | 292 |
Spojené státy americké | 2 739 | 2 871 | 3 049 | 3 047 | 3 035 | 2 990 |
Celkem | 11 624 | 12 102 | 12 805 | 13 031 | 13 185 | 13 419 |
Zdroj: Bisnode