Praha, 1. duben 2021. V uplynulém roce podnikání pozastavilo téměř 100 000 živnostníků. Toto rozhodnutí ale častěji učinily ženy než muži. Živnost v roce 2020 přerušilo 5 % ze všech registrovaných podnikatelek a 4 % podnikatelů. Analýzu dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode A Dun & Bradstreet Company.
Ke konci loňského roku bylo v ČR registrováno přes 2 140 000 živnostníků, z toho 61 % mužů a 36 % žen. Podnikání přitom pozastavilo téměř sto tisíc živnostníků. „V přepočtu na podnikatelskou základnu to znamená, že přerušit podnikání se rozhodl každý dvacátý druhý živnostník,“ říká analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company, Petra Štěpánová s tím, že počet žen vztažený k jejich celkovému počtu byl téměř o jeden procentní bod vyšší. Všechna živnostenská oprávnění přerušilo 5,03 % žen a 4,30 % mužů. „To může souviset také s opakovaným zavřením škol, když se ženy, zejména matky mladších dětí, rozhodly raději pečovat o své potomky,“ uzavřela Petra Štěpánová.
| Počet | Podíl | |
| Aktivních FOP k 31.12.2020 – celkem | 2 140 845 | |
| Z toho: muži | 1 315 636 | 61,45 % |
| Z toho: ženy | 767 877 | 35,87 % |
| Z toho: neurčeno | 57 332 | 2,68 % |
| FOP, kteří v roce 2020 pozastavili všechny své živnosti | 98 155 | |
| Z toho: muži | 56 574 | 57,64 % |
| Z toho: ženy | 38 589 | 39,31 % |
| Z toho: neurčeno | 2 992 | 3,05 % |
Zdroj: analýza Bisnode A Dun & Bradstreet Company
TOP 5 oborů s nejvíce přerušenými živnostmi podle pohlaví
| Muži | Počet |
| Příprava staveniště | 4 595 |
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3 699 |
| Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 3 074 |
| Kompletační a dokončovací práce | 2 899 |
| Silniční nákladní doprava | 2 474 |
| Ženy | Počet |
| Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 3 374 |
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3 302 |
| Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 2 648 |
| Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 2 589 |
| Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 1 649 |
Zdroj: analýza Bisnode A Dun & Bradstreet Company