Počet českých společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji, ke konci roku 2016 dosáhl 13 185 a meziročně poklesl o 1,7 procent (234 firem). Majitelé z destinací považované za daňový ráj kontrolují 2,9 procent českých firem, a do jejich základního kapitálu celkem investovali přes 377 miliard korun. Detailní statistiky za loňský rok zveřejnila poradenská společnost Bisnode. (TZ)
„Poprvé, za posledních deset let, kdy Bisnode pravidelně monitoruje české firmy, které mají vlastníka s registrovanou adresou v daňovém ráji, došlo k meziročnímu poklesu celkového počtu tuzemských společností ovládaných, často formálně, z daňového ráje. Od roku 2013 také klesá podíl firem s majitelem z destinace považované za daňový ráj na tuzemské podnikatelské základně. Zatímco v roce 2013 bylo z daňového ráje kontrolováno 3,3 procent českých podnikatelských subjektů, ke konci loňského roku se jednalo o 2,9 procent. Mezi lety 2015 a 2016 také klesl objem kapitálu z daňových rájů investovaný do základního jmění českých firem z 417 miliard korun v roce 2015 na 377 miliard korun v roce 2016, tedy o 40 miliard korun, což představuje pokles o 10 procent,“ zhodnotila statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová.
K největšímu absolutnímu úbytku v loňském roce došlo u dvou evropských destinací – počet firem, s majitelem z Nizozemí se snížil o 282 na 3 912, což meziročně představuje pokles o 6,7 procent a lucemburského vlastníka má aktuálně 1 068 společností, tedy o 100 méně resp. o 9,4 procent než ke konci roku 2015. Naopak největší přírůstek v roce 2016 zaznamenaly Spojené státy americké (45 nových), Marshallovy ostrovy (43) a Hongkong (40).
Počet českých společností s vlastníkem z daňového rájů
Země |
2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
2016 | |||||||
Bahamy | 39 | 41 | 42 | 39 | 39 | 35 | 35 |
Belize | 203 | 194 | 161 | 145 | 118 | 94 | 83 |
Bermudské ostrovy | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 414 | 433 | 452 | 453 | 455 | 438 | 422 |
Gibraltar | 72 | 72 | 75 | 74 | 74 | 66 | 66 |
Guernsey (Velká Británie) | 25 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 |
Hongkong | 137 | 97 | 102 | 91 | 80 | 69 | 59 |
Jersey (Velká Británie) | 39 | 43 | 43 | 56 | 57 | 59 | 59 |
Kajmanské ostrovy | 18 | 20 | 30 | 33 | 37 | 38 | 32 |
Kypr | 2 175 | 2 151 | 2 097 | 2 018 | 1 904 | 1 705 | 1 550 |
Lichtenštejnsko | 216 | 225 | 226 | 237 | 261 | 255 | 245 |
Lucembursko | 968 | 1 068 | 1120 | 1 144 | 1 173 | 1 192 | 1 254 |
Malta | 259 | 223 | 177 | 149 | 122 | 102 | 92 |
Monako | 63 | 61 | 72 | 60 | 51 | 54 | 64 |
Marshallovy ostrovy | 133 | 90 | 55 | 31 | 14 | 5 | 5 |
Nizozemské Antily | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
Nizozemí | 3 912 | 4 194 | 4 208 | 4 368 | 4 443 | 4 501 | 4 519 |
Panama | 239 | 247 | 243 | 216 | 199 | 190 | 170 |
Ostrov Man | 34 | 39 | 40 | 33 | 35 | 34 | 35 |
Seychelská republika | 873 | 886 | 827 | 717 | 512 | 414 | 330 |
Spojené arabské emiráty | 313 | 292 | 270 | 255 | 225 | 214 | 184 |
Spojené státy americké | 3 035 | 2 990 | 2 959 | 2 939 | 2 903 | 2 750 | 2 635 |
Celkem | 13 185 | 13 419 | 13 247 | 13 109 | 12 676 | 12 196 | 11 818 |
Zdroj: Bisnode