Maloobchod, kadeřnické služby, stravování nebo příprava staveniště – to jsou oblasti podnikáním které přímo zasáhla koronavirová pandemie. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode v první polovině letošního roku, s výjimkou stravování, byl v těchto oborech činnosti počet nově registrovaných živností vyšší než počet živností zrušených.
V prvním pololetí v ČR začalo podnikat 31 250 fyzických osob podnikatelů, což je o 10 % méně než ve stejném období loňského roku. Celkový počet registrovaných OSVČ přesáhl 2,13 milionů osob, přičemž podnikatelské aktivity vyvíjí zhruba polovina z nich. „Z 464 oborů činnosti, ve kterých působí alespoň 50 OSVČ, jsme v prvním pololetí u 60 % zaznamenali pokles,“ zhodnotila statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Nejvíc fyzických osob zahájilo podnikání ve volné živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. „Mezi nejžádanější obory v první polovině letošního roku patřilo například i stravování, kadeřnické služby, maloobchod nebo příprava staveniště, což jsou současně oblasti podnikání, ve kterých došlo k vysokému počtu zrušených živností. Tyto turbulence souvisí k vývojem na trhu ovlivněným koronavirovou pandemií. Nicméně, s výjimkou stravování byl ve všech zmíněných oborech počet nových živností vyšší než počet zrušených,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode. „To je příznivá zpráva, protože se zdá, že podnikatelé nerezignovali a pouští se znovu do byznysu,“ uzavřela analytička Bisnode.
TOP 10 – nové živnosti v 1H 2020
NACE | Aktuální počet | Počet nových |
Výroba, obchod a služby neuvedené v příl. 1 až 3 živn. zákona | 42 759 | 4 560 |
Příprava staveniště | 66 155 | 2 214 |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 107 391 | 1 403 |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 44 021 | 1 142 |
Činnosti v oblasti informačních technologií | 30 816 | 1 119 |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 66 109 | 961 |
Činnosti reklamních agentur | 22 035 | 956 |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | 51 717 | 764 |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 112 022 | 733 |
Ostatní vzdělávání | 29 721 | 721 |
Zdroj: Bisnode
TOP 10 – zrušené živnosti v 1H 2020
NACE | Aktuální počet | Počet zaniklých |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 195 055 | 1 485 |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 107 391 | 1 044 |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 112 022 | 937 |
Výstavba bytových a nebytových budov | 85 720 | 833 |
Příprava staveniště | 66 155 | 710 |
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel | 44 534 | 477 |
Silniční nákladní doprava | 51 233 | 433 |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 66 109 | 427 |
Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství | 64 321 | 423 |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | 50 309 | 374 |
Zdroj: Bisnode
Nejvyšší přírůstky vztažené ke stávající podnikatelské základně letos zaznamenal výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd následován výrobou obchodem a službami. Naopak, podobně jako v loňském roce, k největšímu relativnímu poklesu došlo v oborech spojených s financemi. Počet registrovaných podnikatelů v oblasti řízení a správy finančních trhů se snížil o 17 %.
TOP 10 – relativní nárůst 1H 2020
NACE | Aktuální počet | Změna |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | 58 | 13,73 % |
Výroba, obchod a služby neuvedené v příl. 1 až 3 živn. zákona | 42 759 | 11,84 % |
Výroba elektronických součástek a desek | 72 | 6,94 % |
Informační a komunikační činnosti | 3 730 | 7,69 % |
Ostatní pozemní osobní doprava | 1 478 | 6,56 % |
Výzkum a vývoj | 1 056 | 6,19 % |
Ostatní technické zkoušky a analýzy | 2 404 | 5,78 % |
Ostatní pozemní osobní doprava j. n. | 2 010 | 5,76 % |
Činnosti reklamních agentur | 22 035 | 4,51 % |
Výroba nápojů | 183 | 3,98 % |
Zdroj: Bisnode
TOP 10 – relativní úbytek 1H 2020
NACE | Aktuální počet | Změna |
Řízení a správa finančních trhů | 275 | -17,42 % |
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním | 671 | -7,96 % |
Demolice | 58 | -6,45 % |
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost | 53 | -5,36 % |
Hotely | 114 | -4,20 % |
Pomocné čin. související s pojišť. a penzijním financováním | 286 | -4,03 % |
Velkoobchod s odpadem a šrotem | 72 | -4,00 % |
Tvarování a zpracování plochého skla | 52 | -3,70 % |
Činnosti zastaváren | 53 | -3,64 % |
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení | 266 | -3,27 % |
Zdroj: Bisnode