Praha, 21. prosince 2016 – Český telekomunikační úřad v závěru roku dokončil měření pokrytí mobilním signálem dálniční sítě v ČR. Navázal tak na předchozí měření na železnici. Ukázalo se, že největší problém s pokrytím mají operátoři na dálnice D8. (TZ)
Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal náměry s hustotou přibližně každých 15 metrů. Vyplývá z nich, že existují ostré přechody mezi pokrytými a nepokrytými úseky. Pokud je těchto míst více za sebou, mohou uživatelé vnímat celou oblast jako nepokrytou, protože mobilní telefon nemá dostatek času pro přihlášení do sítě.
parametr | TM LTE | O2 LTE | VF LTE | TM GSM | O2 GSM | VF GSM | ||||||
indoor | outdoor | indoor | outdoor | indoor | outdoor | indoor | outdoor | indoor | outdoor | indoor | outdoor | |
dálnice | % pokrytí | % pokrytí | % pokrytí | % pokrytí | % pokrytí | % pokrytí | ||||||
D 0 | 97,6 | 96,8 | 94,8 | 93,2 | 98,3 | 98,1 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 |
D 1 | 96,6 | 96,4 | 97 | 96,7 | 96,4 | 95,5 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 |
D 2 | 94,2 | 94,2 | 94,7 | 94,7 | 99,9 | 98,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D 3 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 97,8 | 97,8 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 |
D 4 | 98,6 | 98,3 | 98 | 97,9 | 96,9 | 94,3 | 100 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100 | 99,9 |
D 5 | 98,5 | 98,1 | 97 | 96,7 | 99 | 98,7 | 99,9 | 99,8 | 100 | 99,9 | 99,8 | 99,5 |
D 6 | 98,6 | 98,6 | 97,8 | 97,8 | 94,5 | 94,3 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 |
D 7 | 98,2 | 98,2 | 99,2 | 99,2 | 98,4 | 98,4 | 100 | 99,9 | 100 | 99,8 | 99,9 | 99,8 |
D 8 | 90,9 | 90,2 | 87,8 | 86,9 | 96,8 | 96,4 | 100 | 99,9 | 100 | 99,8 | 99,9 | 99,8 |
D 10 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,2 | 98,2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,8 |
D 11 | 97,8 | 97,8 | 96,7 | 96,7 | 98,1 | 97,7 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,8 |
D 35 | 91 | 90,7 | 93,9 | 93,4 | 93,5 | 89,8 | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,4 |
D 46 | 90,6 | 90,3 | 93,6 | 93,4 | 97,1 | 96,3 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,8 |
D 52 | 97,7 | 97,7 | 97,5 | 97,5 | 98,8 | 98,5 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 |
D 55 | 88,6 | 88,1 | 87,4 | 87,4 | 91,1 | 91,1 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 99,9 |
Závazek z aukce kmitočtů pro sítě LTE, který na sebe operátoři převzali, stanoví povinnost do pěti let od právní moci rozhodnutí o přídělu (v r. 2019) pokrýt 50 % z celkového rozsahu dálniční sítě a do 7 let (v r. 2021) 100 % dálniční sítě. Měření prokázalo, že všichni operátoři splňují první podmínku již nyní.
„Jsem rád, že i navzdory komplikacím s administrativní zátěží při výstavbě sítí se daří operátorům plnit podmínky z aukce v oblasti pokrývání dopravní infrastruktury,“ říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.
Mobilní signál prostupuje přes karoserii silničních vozů snáze než přes konstrukci železničních vagonů. Počítá se s průměrnou velikostí útlumu karosérie 6 dB. I s ohledem na to je rozdíl mezi pokrytím signálem o dostatečné síle pro vnitřní pokrytí (indoor) oproti venkovnímu (outdoor) v řádech desetin až jednotek procent.
ČTÚ data z měření poskytuje ve formátu otevřených dat k dalšímu možnému zpracování. Zároveň připravuje vizualizaci výsledků v rámci interaktivní aplikace, kterou zpřístupní na webu. Již nyní zveřejňujeme zprávu o výsledcích měření.