Praha, 3.prosinec 2020. Pandemie nového onemocnění COVID-19 tvrdě zasáhla ekonomický vývoj v ČR. Počet ohrožených firem do konce října meziročně vzrostl o 26 % ze 17 400 v roce 2019 na 21 900 v roce 2020. Zatímco v roce 2019 díky firmě v potížích bylo zasaženo zhruba 45 700 zaměstnanců, letos to je 61 300, tedy o třetinu více. Informace vyplývají z Bisnode Corona Indexu, který na týdenní bázi poskytuje přehled o vývoji podnikatelského klimatu v České republice. Monitoruje, kolik vzniklo firem, kolik jich zaniklo nebo požádalo o bankrot, jaká je platební morálka nebo kolik zaměstnanců je ohroženo krachem firem.
Bisnode Corona Index zahrnuje informace o akciových společnostech a společnostech s ručením omezeným. Ohrožené firmy jsou společnosti v potížích a spadají například do kategorie prohlášen konkurz, zahájeno konkurzní řízení, zahájeno restrukturalizační řízení, v dočasné ochraně, v likvidaci, zrušení bez likvidace a další. Zasažení zaměstnanci jsou součtem zaměstnanců uvedených u těchto ohrožených společností.
„Ačkoliv první otřesy způsobené pandemií coronaviru ČR zasáhly až v březnu, již v prvních dvou měsících letošního roku jsme zaznamenali nárůst počtu ohrožených firem. Do konce října se počet ohrožených firem meziročně zvýšil o 26 % na necelých 22 000 společností a počet zasažených zaměstnanců dokonce o 34 % na více než 61 000,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že aktuálně stále roste množství společností, které jsou v krizi a ohrožena jsou celá odvětví.
Počet ohrožených firem a zasažených zaměstnanců v letech 2019–2020
Ohrožené firmy | Zasažení zaměstnanci | |||||||
měsíc | 2019 | 2020 | Změna 2019-2020 | Změna 2019-2020 % | 2019 | 2020 | Změna 2019-2020 | Změna 2019-2020 % |
1. | 1 505 | 2 079 | 574 | 38,14 % | 5 633 | 6 922 | 1 289 | 22,88 % |
2. | 1 697 | 1 981 | 284 | 16,74 % | 3 186 | 4 576 | 1 390 | 43,63 % |
3. | 1 108 | 2 033 | 925 | 83,48 % | 2 787 | 5 809 | 3 022 | 108,43 % |
4. | 2 580 | 1 930 | -650 | -25,19 % | 4 058 | 4 816 | 758 | 18,68 % |
5. | 1 595 | 2 172 | 577 | 36,18 % | 4 563 | 4 573 | 10 | 0,22 % |
6. | 2 066 | 2 338 | 272 | 13,17 % | 4 816 | 4 992 | 176 | 3,65 % |
7. | 1 669 | 2 491 | 822 | 49,25 % | 5 312 | 6 985 | 1 673 | 31,49 % |
8. | 1 623 | 2 212 | 589 | 36,29 % | 3 553 | 5 270 | 1 717 | 48,33 % |
9. | 1 694 | 2 221 | 527 | 31,11 % | 4 565 | 9 315 | 4 750 | 104,05 % |
10. | 1 840 | 2 492 | 652 | 35,43 % | 7 214 | 7 994 | 780 | 10,81 % |
11. | 1 943 | 1 038* | -905* | -46,58 %* | 5 532 | 8 503* | 2 971* | 53,71 %* |
12. | 1 705 | N/A | N/A | N/A | 5 231 | N/A | N/A | N/A |
1.-10. | 17 377 | 21 949 | 4572 | 26,31 % | 45 687 | 61 252 | 15 565 | 34,07 % |
*neúplná data
Zdroj: Bisnode na základě metodiky Corona Indexu
Podrobnější informace o vývoji podnikatelské základny v ČR podle Corona Indexu Bisnode jsou zdarma přístupné zde.