Počet českých firem, s vlastníkem v daňovém ráji, v roce 2018 zaznamenal téměř dvouprocentní pokles. V zemích s daňovým zvýhodněním aktuálně sídlí 12 805 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode, jedničce v poskytování ekonomických informací, je to o 226 firem méně než na konci roku 2017, kdy bylo v daňových rájích evidováno 13 031 českých společností. V destinacích považovaných za daňový ráj je aktuálně nejméně českých firem za posledních pět let.
„Počet českých firem, které jsou kontrolovány z daňového ráje, klesá už třetí rok v řadě za sebou. Pozlátko tradičních daňově zvýhodněných destinací se pozvolna vytrácí tak jak se mění podnikatelské prostředí – od prolomení bankovního tajemství po zavedení registru konečných vlastníků,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 2,59 % českých firem oproti 2,74 % na konci roku 2017.
Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, se meziročně skokově propadl dokonce o více než pětinu na 326,6 miliardy korun. Celkový zahraniční kapitál v českých firmách se ve stejném období snížil o necelých 28 miliard.
V loňském roce se podnikatelé zaměřili zejména na nové, netradiční destinace, které jsou schopny nabídnout výhodné podmínky. Nejvíc nových firem v loňském roce přilákal Hongkong (31 nových) a Spojené arabské emiráty (19). Naopak odliv firem z daňových rájů dlouhodobě táhne Nizozemí, ze kterého se v uplynulém roce stáhlo dalších 118 společností. Výrazný pokles zaznamenaly také Kypr (-49), Lucembursko (-42) a Seychely (-38).
Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů
Země | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Bahamy | 39 | 37 | 39 | 41 | 42 | 39 | 39 | 35 | 35 |
Belize | 192 | 196 | 203 | 194 | 161 | 145 | 118 | 94 | 83 |
Bermudské ostrovy | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 355 | 384 | 414 | 433 | 452 | 453 | 455 | 438 | 422 |
Gibraltar | 65 | 69 | 72 | 72 | 75 | 74 | 74 | 66 | 66 |
Guernsey (Velká Británie) | 16 | 23 | 25 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 |
Hongkong | 222 | 191 | 137 | 97 | 102 | 91 | 80 | 69 | 59 |
Jersey (Velká Británie) | 32 | 38 | 39 | 43 | 43 | 56 | 57 | 59 | 59 |
Kajmanské ostrovy | 11 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 37 | 38 | 32 |
Kypr | 2 156 | 2 205 | 2 175 | 2 151 | 2 097 | 2 018 | 1 904 | 1 705 | 1 550 |
Lichtenštejnsko | 212 | 210 | 216 | 225 | 226 | 237 | 261 | 255 | 245 |
Lucembursko | 887 | 929 | 968 | 1 068 | 1120 | 1 144 | 1 173 | 1 192 | 1 254 |
Malta | 306 | 302 | 259 | 223 | 177 | 149 | 122 | 102 | 92 |
Monako | 62 | 67 | 63 | 61 | 72 | 60 | 51 | 54 | 64 |
Marshallovy ostrovy | 155 | 150 | 133 | 90 | 55 | 31 | 14 | 5 | 5 |
Nizozemské Antily | 9 | 9 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
Nizozemí | 3 637 | 3 755 | 3 912 | 4 194 | 4 208 | 4 368 | 4 443 | 4 501 | 4 519 |
Panama | 234 | 224 | 239 | 247 | 243 | 216 | 199 | 190 | 170 |
Ostrov Man | 36 | 32 | 34 | 39 | 40 | 33 | 35 | 34 | 35 |
Seychelská republika | 765 | 803 | 873 | 886 | 827 | 717 | 512 | 414 | 330 |
Spojené arabské emiráty | 361 | 342 | 313 | 292 | 270 | 255 | 225 | 214 | 184 |
Spojené státy americké | 3 049 | 3 047 | 3 035 | 2 990 | 2 959 | 2 939 | 2 903 | 2 750 | 2 635 |
Celkem | 12 805 | 13 031 | 13 185 | 13 419 | 13 247 | 13 109 | 12 676 | 12 196 | 11 818 |
Zdroj: Bisnode