Ceníková hodnota reklamního prostoru v časopisech se podle monitoringu společnosti Admosphere v roce 2011 vyšplhala na 6,99 miliardy korun. Proinzerovaná plocha přitom představovala 49 464 stran. Mezi časopisy se nezahrnují takzvané supplementy, tedy literární přílohy zpravodajských formátů. (TZ)
Podle srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru jednotlivých titulů bez vlastní inzerce se na prvním místě žebříčku umístil týdeník Sedmička. Časopis poskytl inzerentům celkem 5 355 a tři čtvrtě strany v souhrnné hodnotě 306,7 milionů korun. Dále se na předních příčkách objevují lifestylové časopisy zaměřené na ženy. Vysoko nad čtvrt miliardy se vyhoupla ceníková hodnota reklamního prostoru titulu Žena a život, v průběhu roku 2011 zde inzerenti zaplnili plochu v rozsahu 960 stran v celkové ceníkové hodnotě 262,4 milionů korun. Reklamní prostor o 80 milionů nižší ceníkové hodnoty využil měsíčník Marianne (183 mil. Kč), následován je magazíny Elle (170 mil. Kč), Marie Claire (155 mil. Kč) a Glanc (151 mil. Kč).
Na sedmé příčce se umístil ekonomický titul Euro, u kterého Admosphere zmonitorovala loňskou souhrnnou ceníkovou hodnotu reklamního prostoru 144,6 milionů korun. V pořadí dalšími jsou týdeníky Reflex a Ekonom. První desítku pak uzavírá Nedělní Blesk, jenž je dle Unie vydavatelů veden jako časopis, a Blesk pro ženy.
Časopisy jsou kategorizovány podle Unie vydavatelů, ceníkové hodnoty reklamního prostoru byly očištěny o vlastní inzerci, vklady, přílohy a supplementy.
Top 30 časopisů podle proinzerované ceny v roce 2011
TOP 30 časopisů podle proinzerované ceny v roce 2011 | |||
Pořadí | Titul | Ceníková hodnota reklamního prostoru | Proinzerovaná plocha (počet stran) |
1. | Sedmička | 306 730 000 Kč | 5355,73 |
2. | Žena a život | 262 363 000 Kč | 959,66 |
3. | Marianne | 182 798 000 Kč | 778,36 |
4. | Elle | 169 791 000 Kč | 681,69 |
5. | Marie Claire | 155 240 000 Kč | 636,89 |
6. | Glanc | 150 857 000 Kč | 706,33 |
7. | Euro | 144 648 000 Kč | 605,09 |
8. | Reflex | 136 980 000 Kč | 469,4 |
9. | Ekonom | 132 262 000 Kč | 490,93 |
10. | Nedělní Blesk | 124 410 000 Kč | 308,05 |
11. | Katka | 121 151 000 Kč | 464,05 |
12. | Blesk pro ženy | 121 136 000 Kč | 591,66 |
13. | Květy | 115 935 000 Kč | 449,21 |
14. | Svět ženy | 114 992 000 Kč | 425,6 |
15. | Vlasta | 110 947 000 Kč | 487,33 |
16. | Story | 103 092 000 Kč | 473,64 |
17. | HARPER’S BAZAAR | 98 890 000 Kč | 455,68 |
18. | Maminka | 96 899 000 Kč | 552,37 |
19. | Rytmus života | 82 232 000 Kč | 329,54 |
20. | HOUSER | 81 703 000 Kč | 965,67 |
21. | Svět motorů | 81 283 000 Kč | 344,23 |
22. | Doma DNES | 75 986 000 Kč | 380,44 |
23. | Profit | 73 110 000 Kč | 384,81 |
24. | SuperSpy | 69 072 000 Kč | 271,78 |
25. | JOY | 67 390 000 Kč | 273,76 |
26. | Cosmopolitan | 67 250 000 Kč | 257,6 |
27. | InStyle | 63 297 000 Kč | 322,43 |
28. | Tina | 62 737 000 Kč | 263,49 |
29. | ForMen | 61 162 000 Kč | 342,53 |
30. | Instinkt | 60 425 000 Kč | 314,9 |
*bez vlastní inzerce, bez vkladů, příloh a supplementů |
Zdroj: Admosphere, s.r.o.
Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem projektu Admosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.